CC Player ID : 2035335
Club Names : Jozi Warriors
Current Team : Jozi Warriors U12
Teams : Jozi Warriors U12
Playing Role : All Rounder
Jersey Number : 17
Batting Style : Right Handed Batter
Bowling Style : Right Arm Medium
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Practice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Practice | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit Winter League Cricket to see more details about the player.
Please visit Cover drive cricket school to see more details about the player.
Please visit NAS Junior T20 2025 to see more details about the player.
Please visit Randburg Cricket Club Juniors to see more details about the player.
Please visit Jozi Cup 2025 FOURTH Edition to see more details about the player.
Please visit Cricket in Gauteng to see more details about the player.
Please visit Titans Cricket to see more details about the player.
Please visit Benoni Northerns Cricket Club to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit Tasmanian Devils LPL to see more details about the player.
Please visit Guns and Roses vs Rowlin Friendly to see more details about the player.
Please visit Rynfield O11 2023 to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit W/L Easterns Ladies Blue Team to see more details about the player.
Please visit Kempton Park Ladies to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit Kemptonpark Ladies to see more details about the player.